Ceník
Hasicí přístroje | ||
---|---|---|
Práškový 6 kg s manometrem | dle typu a hasicí schopnosti | od 690 Kč |
BAVARIA 6 kg | 890 Kč | |
Práškový 2 kg s manometrem | BAVARIA – Rapid 2 | 420 Kč |
Práškový 1 kg s patronou | BAVARIA – Tigra 1G | 250 Kč |
Vodní 9 l s manometrem | BAVARIA 9W30 (13A) | 1000 Kč |
ostatní typy | 900 Kč | |
Sněhový 2 kg | KT 02.06/EN | 950 Kč |
Sněhový 5 kg | KT 05.05/EN | 1 150 Kč |
Kryt na hasicí přístroj | 450 Kč |
Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů | |
---|---|
Kontroly přenosných hasicích přístrojů | od 35 Kč |
Kontroly pojízdných hasicích přístrojů | 50 Kč |
Periodické prohlídky a opravy hasicích přístrojů – nutné rozmontování hasicího přístroje | |
Vodní a pěnové HP stálotlaké do 10 l | 250 Kč |
Práškové HP s tlakovou patronou do 2 kg | 180 Kč |
Práškové HP s tlakovou patronou do 6 kg | 220 Kč |
Práškové HP stálotlaké do 2 kg | 180 Kč |
Práškové HP stálotlaké do 6 kg | 250 Kč |
Sněhové HP do 2 kg | 180 Kč |
Sněhové HP do 6 kg | 300 Kč |
Sněhové HP do 30 kg | 500 Kč |
Oprava hasicích přístrojů | |
Povrchová úprava nádoby o obsahu do 2 kg | 20 Kč |
Povrchová úprava nádoby o obsahu do 12 kg | 40 Kč |
Oprava hadice s pistolí | 80 Kč |
Kontroly požárních rozvodů | |
---|---|
Hydrantový systém typu D 25, C 52 | 100 Kč |
Nadzemní, podzemní | 100 Kč |
Požární materiál | ||
---|---|---|
Hydrantový systém | 20 m tvarově stálá hadice | 4 800 Kč |
30 m tvarově stálá hadice | 5 200 Kč | |
Nástěnný hydrant C, D – skříň | BAVARIA – Rapid 2 | 300 Kč |
Pevná spojka | C 52 | 80 Kč |
D 25 | 60 Kč | |
B 75 | 120 Kč | |
Tlaková spojka | C 52 | 140 Kč |
D 25 | 80 Kč | |
B 75 | 220 Kč | |
Redukce | C/D | 60 Kč |
B/C | 140 Kč | |
5/4 na 1” | 40 Kč | |
Požární ventil | C 52 | 400 Kč |
D 25 | 200 Kč | |
Požární proudnice | Kombinovaná D 25 | 120 Kč |
Tajfun Turbo C 52 | 300 Kč | |
Hydrantová hadice | C 52 | 820 Kč |
D 25 | 500 Kč | |
Samolepka H | 15 Kč |
Četnost revizí je 1x ročně
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %
V Přerově neúčtujeme dopravné